West
Woodland Chess ClubScore Sheet Page 2 |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
Date: |
Event/School: |
|
|||||||||
|
White: |
Black: |
||||||||||
| (player name) |
(player name) |
||||||||||
| WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | ||||||
| 61 | 81 | 101 | |||||||||
| 62 | 82 | 102 | |||||||||
| 63 | 83 | 103 | |||||||||
| 64 | 84 | 104 | |||||||||
| 65 | 85 | 105 | |||||||||
| 66 | 86 | 106 | |||||||||
| 67 | 87 | 107 | |||||||||
| 68 | 88 | 108 | |||||||||
| 69 | 89 | 109 | |||||||||
| 70 | 90 | 110 | |||||||||
| 71 | 91 | 111 | |||||||||
| 72 | 92 | 112 | |||||||||
| 73 | 93 | 113 | |||||||||
| 74 | 94 | 114 | |||||||||
| 75 | 95 | 115 | |||||||||
| 76 | 96 | 116 | |||||||||
| 77 | 97 | 117 | |||||||||
| 78 | 98 | 118 | |||||||||
| 79 | 99 | 119 | |||||||||
| 80 | 100 | 120 | |||||||||
|
|
White Won | Black Won | Draw | ||||||||
|
Signature White: |
Signature Black: |
||||||||||